Гостевой дом «Виктория»
Береговое — курортный посёлок в 6 км. от Феодосии. Один из лучших курортных центров Юго-Восточного Крыма. В Береговом большой выбор мест, где можно остановиться — турбазы, пансионаты, частный сектор и гостиницы с множеством услуг. Есть места для автокемпингов. Питание можно организовать самим, в городе есть центральный рынок и несколько магазинов, а можно пообедать в столовой или кафе. Золотой пляж является визитной карточкой этого замечательного курортного места. Ярко-жёлтый песок, широкая пляжная полоса, пологий берег, голубое безоблачное небо — настоящий морской отдых в Береговом.
2-х местные номера категории «эконом», оборудованные системой цифрового телевидения, Wi—Fi, вентилятором, вешалкой,тумбой,кроватью.
Санузел находится на этаже, один на три номера; душевые находятся на территории гостевого дома, горячая вода постоянно.
Благоустроенная территория; кухня для приготовления лёгкой пищи оборудована холодильником, плитой, необходимой посудой
На 1 человека
Даты | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей | |||
1-местный | 2-местный | 1-местный | 2-местный | 1-местный | 2-местный | |
07.06.2021 | 10800 | 8800 | 15800 | 11700 | ||
14.06.2021 | 10800 | 8800 | 12300 | 9600 | 15800 | 11700 |
21.06.2021 | 10800 | 8800 | 16400 | 12000 | ||
23.06.2021 | 12500 | 9700 | ||||
28.06.2021 | 11500 | 9100 | 17300 | 12400 | ||
02.07.2021 | 13300 | 10100 | ||||
05.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
08.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
11.07.2021 | 13300 | 10100 | ||||
12.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
15.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
19.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
20.07.2021 | 13300 | 10100 | ||||
22.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
26.07.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
29.07.2021 | 13300 | 10100 | ||||
02.08.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
05.08.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
07.08.2021 | 13300 | 10100 | ||||
09.08.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
12.08.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
16.08.2021 | 13300 | 10100 | ||||
19.08.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
23.08.2021 | 11700 | 9200 | 17500 | 12500 | ||
25.08.2021 |
13000 | 9900 | ||||
26.08.2021 | 11700 | 9200 | 16400 | 1200 | ||
30.08.2021 | 10800 | 8800 | 15800 | 11700 | ||
03.09.2021 | 12300 | 9600 | ||||
06.09.2021 | 10800 | 8800 | 15800 | 11700 | ||
12.09.2021 | 12300 | 9600 | ||||
13.09.2021 | 10800 | 8800 | 15800 | 11700 |
В стоимость входит :
Проезд на автобусе, проживание.
Дополнительно обязательно оплачивается :
страховка от несчастного случая (100 руб.),
курортный сбор (10 р/сут с человека) оплачивается на месте.
Заселение в день заезда после 12:00,
выселение после окончания путевки до 10:00
Выезд из Курска в 09:00.