Московский дворик
Гостевой дом «Московский дворик» расположен в центральной части города Феодосия. Город раскинулся амфитеатром в западной части широкого Феодосийского залива и на восточной окрестности Крымских гор. Удачное месторасположение гостевого дома – в центре города, в тихом уютном районе – сделает отдых особенно комфортным. В непосредственной близости имеются магазины, рынок, кафе и удобная транспортная развязка. Туристы, отдыхающие в гостевом доме «Московский дворик» могут приобрести курсовое лечение в санатории Министерства обороны.
Гостевой дом представляет собой трехэтажное современное здание 2015 года постройки. Имеется небольшая зеленая, благоустроенная территория, на которой располагаются зоны отдыха с пластиковой мебелью, мангал В гостевом доме работает WI-FI; горячее, холодное водоснабжение – круглосуточное.
Размещение 2-х и 3-х местное в комфортных номерах со всеми удобствами; (общее кол-во 12)
Номера со всеми удобствами: санузел, телевизор, холодильник (кондиционеров нет, номера прохладные);
Удобные односпальные кровати с матрасами (легко сдвигаются и раздвигаются по вашему желанию);
Прикроватные тумбочки
Стол и стулья в номерах;
Ниша для вещей;
Постельное белье с полотенцем;
Горячая и холодная вода круглосуточно.
Интернет WI-FI;
Скидка на детей до 10 лет (200 руб -июнь, сентябрь; 100 руб- июль,август)/в день
Дата | 7 ночей | 9 ночей | 14 ночей | |||
2-местный | 3-местный | 2-местный | 3-местный | 2-местный | 3-местный | |
07.06.2021 | 10700 | 10000 | 15400 | 14100 | ||
14.06.2021 | 10700 | 10000 | 12000 | 11200 | 15400 | 14100 |
21.06.2021 | 10700 | 10000 | 1600 | 14300 | ||
23.06.2021 | 12400 | 11300 | ||||
28.06.2021 | 11300 | 10200 | 16900 | 14700 | ||
02.07.2021 | 13100 | 11600 | ||||
05.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
08.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
11.07.2021 | 13100 | 11600 | ||||
12.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
15.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
19.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
20.07.2021 | 13100 | 11600 | ||||
22.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
26.07.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
29.07.2021 | 13100 | 11600 | ||||
02.08.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
05.08.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
07.08.2021 | 13100 | 11600 | ||||
09.08.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
12.08.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
16.08.2021 | 13100 | 11600 | ||||
19.08.2021 | 11500 | 10300 | 17000 | 14700 | ||
23.08.2021 | 11500 | 10300 | 16300 | 14500 | ||
25.08.2021 | 13000 | 11500 | ||||
26.08.2021 | 11200 | 10200 | 16000 | 14400 | ||
30.08.2021 | 10700 | 10000 | 15400 | 14100 | ||
03.09.2021 | 12000 | 11200 | ||||
06.09.2021 | 10700 | 10000 | 15400 | 14100 | ||
12.09.2021 | 12000 | 11200 | ||||
13.09.2021 | 10700 | 10000 | 15400 | 14100 |
В стоимость входит :
Проезд на автобусе, проживание.
Дополнительно обязательно оплачивается :
страховка от несчастного случая (100 руб.),
курортный сбор (10 р/сут с человека) оплачивается на месте.
Заселение в день заезда после 12:00,
выселение после окончания путевки до 10:00
Выезд из Курска в 09:00.