Розовый домик
Гостевой дом «Розовый домик», что в Коктебеле, находится в 8 минутной ходьбе от набережной и галечного пляжа. Рядом с домом работает магазин, рынок, аптека, останова, есть множество развлечений для отдыхающих любого возраста, аквапарк 20 мин от гостевого дома, центр развлечений 8мин ходьбы. Отдыхающие могут пользоваться беспроводным интернетом, стиральной машинкой и принадлежностями для глажки белья. На красивой, зеленой территории есть места для отдыха, декоративный фонтан, беседка и мангал, парковка, кухня для самостоятельного приготовления пищи
«Стандарт» 2х-местный 15-20 кв.м. Этаж: 2-3 |
в номере: односпальные кровати, шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, комод, вешалка, зеркало сплит-система, интернет, телевизор, спутниковое ТВ, посуда, эл. чайник |
«Стандарт» 3х-местный 25 кв.м. Этаж: 2-3 |
в номере:двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, комод, вешалка, зеркало сплит-система, интернет, телевизор, спутниковое ТВ, посуда, эл. чайник, холодильник, балкон |
«Мансарда» 16 кв.м на 4эт 2х местный, 2х местный +1 доп.место диван-кровать |
в номере:односпальные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, журнальный столик, вешалка, зеркало сплит-система, интернет, телевизор, спутниковое ТВ, посуда |
На 1 человека
9 ночей | |||
2-местный Стандарт | 3-местный Стандарт | 2-местный мансарда | |
14.06.2021 | 13300 | 12600 | 12300 |
23.06.2021 | 13300 | 12600 | 12300 |
02.07.2021 | 14900 | 14000 | 13300 |
11.07.2021 | 16600 | 15100 | 14500 |
20.07.2021 | 17000 | 15700 | 15000 |
29.07.2021 | 17000 | 15700 | 15000 |
07.08.2021 | 17000 | 15700 | 15000 |
16.08.2021 | 17000 | 15700 | 15000 |
25.08.2021 | 14900 | 14000 | 13300 |
03.09.2021 | 14900 | 14000 | 13300 |
12.09.2021 | 14900 | 14000 | 13300 |
7 ночей | 14 ночей | |||||
2-местный Стандарт | 3-местный Стандарт | 2-местный мансарда | 2-местный Стандарт | 3-местный Стандарт | 2-местный мансарда | |
07.06.2021 | 11700 | 11100 | 10900 | 17500 | 16400 | 15800 |
14.06.2021 | 11700 | 11100 | 10900 | 17500 | 16400 | 15800 |
21.06.2021 | 11700 | 11100 | 10900 | 17500 | 16400 | 15800 |
28.06.2021 | 12700 | 12100 | 11600 | 19800 | 18400 | 17400 |
05.07.2021 | 12900 | 12200 | 11700 | 19900 | 18500 | 17500 |
08.07.2021 | 12900 | 12200 | 11700 | 19900 | 18500 | 17500 |
12.07.2021 | 13600 | 12600 | 12000 | 22300 | 19700 | 18600 |
15.07.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
19.07.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
22.07.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
26.07.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
02.08.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
05.08.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
09.08.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
12.08.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
19.08.2021 | 14500 | 13000 | 12500 | 23200 | 20200 | 19100 |
23.08.2021 | 13600 | 12600 | 12000 | 20600 | 18900 | 17800 |
26.08.2021 | 12900 | 12200 | 11700 | 19900 | 18500 | 17500 |
30.08.2021 | 12900 | 12200 | 11700 | 19900 | 18500 | 17500 |
06.09.2021 | 12900 | 12200 | 11700 | 19900 | 18500 | 17500 |
13.09.2021 | 12900 | 12200 | 11700 |
В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание, завтрак, пользование бассейном (в период работы),шезлонгами у бассейна, сейф на ресепшене, wi-fi.
Дети: до 4 лет (проезд+ ком. услуги, без места в гостинице) — 6500 руб.
Дополнительно обязательно оплачивается:
страховка от несчастного случая (100 руб.),
курортный сбор 10 руб/сутки с человека